ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Third party Option 1
Shotcode: MC1
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 1. ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability | ||
| - ຄວາມເສຍຫາຍ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Maximum loss per an accident | 300,000,000 | |
| - ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ / Maximum funds per a person from death or permanent disablement | 30,000,000 | |
| - ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່/ Maximum medical expense for a driver | 3,000,000 | |
| - ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Hospitalization allowance maximum per person | 160,000 | |
| - ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Maximum material damage per an accident | 20,000,000 | |
| - ການຄໍ້າປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and recourse | 200,000 | |
| ຄ່າທໍາຂວັນ (ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດແຕ່ລະຄັ້ງ) / Basi (Max per accident) | 160,000 | |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 2. ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only | ||
| - ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ່ 1 ຄົນ / Death or permanent disablement for a driver | 30,000,000 | |
| - ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່ / Maximum medical expense for a driver | 3,000,000 | |
| - ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດ 7 ວັນ) / Daily Allowance (Max 7 days) | 100,000 | |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
| Coverage | Sum insured |
|---|