ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Third party Option 2
Shotcode: MC2
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 1. ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability | ||
| - ຄວາມເສຍຫາຍ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Maximum loss per an accident | 500,000,000 | |
| - ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ / Maximum funds per a person from death or permanent disablement | 50,000,000 | |
| - ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ/Medical expense maximum per person | 5,000,000 | |
| - ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Hospitalization allowance maximum per person | 250,000 | |
| - ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Maximum material damage per an accident | 50,000,000 | |
| - ການຄໍ້າປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and recourse | 200,000 | |
| ຄ່າທໍາຂວັນ (ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດແຕ່ລະຄັ້ງ) / Basi (Max per accident) | 250,000 | |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 2. ຄວາມຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຄົນຂັບ / Cover for Driver only | ||
| - ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ່ 1 ຄົນ / Death or permanent disablement for a driver | 50,000,000 | |
| - ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່/ Maximum medical expense for a driver | 5,000,000 | |
| - ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດ 7 ວັນ) / Daily Allowance (Max 7 days) | 150,000 | |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
| Coverage | Sum insured |
|---|