ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Third party Option 3
Shotcode: MC3
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 1. ຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third-Party Liability Cover | ||
| - ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Bodily injury, maximum per accident | 1,000,000,000 | |
| - ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Death or total permanent disability, maximum per person | 50,000,000 | |
| - ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ/Medical expense maximum per person | 10,000,000 | |
| - ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ຫຼື ຄ່າທຳຂວັນ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/Hospitalization allowance maximum per person | 500,000 | |
| - ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/Third-party damage maximum per accident | 100,000,000 | |
| - ການຄໍ້າປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and recourse | 250,000 | |
| ຄ່າທໍາຂວັນ (ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດແຕ່ລະຄັ້ງ) / Basi (Max per accident) | 500,000 | |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 2. ຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Personal Accident Cover | ||
| - ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ່ 1 ຄົນ / Death or permanent disablement for a driver | 50,000,000 | |
| - ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່/ Maximum medical expense for a driver | 10,000,000 | |
| - ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດ 7 ວັນ) / Daily Allowance (Max 7 days) | 200,000 | |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
| Coverage | Sum insured |
|---|