ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Classic (A)
Shotcode: MCA
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ / Third party liability | ||
- ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Bodily injury, maximum per accident | 600,000,000 | |
- ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Death or total permanent disability, maximum per person | 60,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວ, ສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ 10% ຂອງຈໍານວນເງິນຄຸ້ມຄອງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ / Medical expense, maximum per person 10% of death or total permanent disability amount | 60,000,000 | |
- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ຫຼື ຄ່າທຳຂວັນ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/Hospitalization allowance maximum per person | 60,000,000 | |
- ການຄໍ້າປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and recourse | 200,000 | |
- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Hospitalization allowance maximum per person | 300,000 |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
3. ຄວາມຄຸ້ມຄອງສະເພາະສໍາລັບຄົນຂັບ / Diver cover only | ||
- ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ / Death or permanent disablement for a driver | 50,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວຮັກສາສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ / Medical expense for a driver | 5,000,000 | |
- ການປະກັນໂຕຜູ້ຂັບຂີ່ສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ / Bail bond, maximum per accident | 8,000,000 | |
- ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດ 7 ວັນ) ຕໍ່ຄັ້ງຕໍ່ປີ (ກໍລະນີເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນຜິດ) / Daily Allowance (Max 7 days) per accident per year (our non fault only) | 100,000 |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
2. ຄວາມຄຸ້ມຄອງລົດທີ່ຊື້ປະກັນໄພ / Damage of the insured vehicle (OD) | ||
- ການຕໍາທີ່ບໍ່ມີຄູ່ກໍລະນີ (ບໍ່ມີລົດຄູ່ກໍລະນີ) / Collision without any other party (Without other car) | 0 | |
- ການຕໍາທີ່ມີຄູ່ກໍລະນີ (ມີລົດຄູ່ກໍລະນີ) / Collision with two parties (With other car) | 60,000,000 | |
- ການລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ / Theft & Fire | 0 |