ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Motor Cycle-Compulsory
Shotcode: MT01
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability | ||
- ຄວາມເສຍຫາຍ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Maximum loss per an accident | 100,000,000 | |
- ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ / Maximum funds per a person from death or permanent disablement | 10,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່/ Maximum medical expense for a driver | 1,400,000 | |
- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Hospitalization allowance maximum per person | 100,000 | |
- ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Maximum material damage per an accident | 3,500,000 | |
- ການຄໍ້າປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and recourse | 0 |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only | ||
- ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ່ 1 ຄົນ / Death or permanent disablement for a driver | 10,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່ / Maximum medical expense for a driver | 1,400,000 | |
- ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດ 7 ວັນ) / Daily Allowance (Max 7 days) | 60,000 |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
Coverage | Sum insured |
---|