ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: EV First Class
Shotcode: MEVFC
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ / Third party liability | ||
| 1.1 ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Bodily injury, maximum per accident | 1,000,000,000 | |
| 1.2 ຄຸ້ມຄອງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Death or total permanent disability, maximum per person | 100,000,000 | |
| 1.3 ຄ່າປິ່ນປົວ, ສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ / Medical expense, maximum per person | 10,000,000 | |
| 1.4 ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Third-party property damage, maximum per accident | 100,000,000 | |
| 1.5 ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and recourse | 1,000,000 | |
| 1.6 ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Hospitalization allowance maximum per person | 700,000 | |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 3. ຄວາມຄຸ້ມຄອງສະເພາະສໍາລັບຄົນຂັບ / Cover diver only | ||
| 3.1 ຄຸ້ມຄອງການເສຍຊີວິດ ຫຼືື ພິການຖາວອນສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່ / Death or permanent disability for a driver | 100,000,000 | |
| 3.2 ຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົ່ວຮັກສາສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່ / Medical expense for a driver | 20,000,000 | |
| 3.4 ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດ 7 ວັນ) ຕໍ່ຄັ້ງຕໍ່ປີ (ກໍລະນີເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນຜິດ) / Daily Allowance (Max 7 days) per accident per year (our non-fault only) | 500,000 | |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
| Coverage | Sum insured | |
|---|---|---|
| 2. ຄວາມຄຸ້ມຄອງລົດທີ່ຊື້ປະກັນໄພ / Damage of the insured vehicle (OD) | ||
| 2.1 ຄຸ້ມຄອງການຕໍາທີ່ບໍ່ມີຄູ່ກໍລະນີ (ບໍ່ມີລົດຄູ່ກໍລະນີ) / Collision without any other party (Without other car) | 0 | |
| 2.2 ຄຸ້ມຄອງການຕໍາທີ່ມີຄູ່ກໍລະນີ (ມີລົດຄູ່ກໍລະນີ) / Collision with two parties (With other car) | 0 | |
| 2.3 ຄຸ້ມຄອງການລັກ / Theft | 0 | |
| 2.4 ໄຟໄໝ້ / Fire | 0 | |