ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Motor Cycle-Option 1
Shotcode: MT02
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability | ||
- ຄວາມເສຍຫາຍ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ Maximum loss per an accident | 180,000,000 | |
- ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ / Maximum funds per a person from death or permanent disablement | 15,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/ Maximum medical expense per a personຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/ Maximum medical expense per a person | 1,800,000 | |
- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/ Maximum hospitalization allowance | 100,000 | |
- ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖູ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ Maximum material damage per an accident | 7,500,000 | |
- ການ- ຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ/ Defense and Recourse | 100,000 | |
- ຄ່າທໍາຂວັນ (ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດແຕ່ລະຄັ້ງ) / Basi (Max per accident) | 100,000 |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only | ||
- ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ່ 1ຄົນ / Death or permanent disablement for a driver | 15,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່ / Maximum medical expense for a driver | 1,800,000 | |
- ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ / Daily Allowance (Max 7 days) | 100,000 |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
Coverage | Sum insured |
---|