ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Compulsory
Shotcode: MC0
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
1. ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability | ||
- ຄວາມເສຍຫາຍ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ Maximum loss per an accident | 125,000,000 | |
- ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ / Maximum funds per a person from death or permanent disablement | 15,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/ Maximum medical expense per a personຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/ Maximum medical expense per a person | 2,500,000 | |
- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ/ Maximum hospitalization allowance | 125,000 | |
- ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖູ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ Maximum material damage per an accident | 6,000,000 | |
- ການ- ຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ/ Defense and Recourse | 200,000 |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
2. ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only | ||
- ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ່ 1ຄົນ / Death or permanent disablement for a driver | 15,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່ / Maximum medical expense for a driver | 2,500,000 | |
- ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ / Daily Allowance (Max 7 days) | 60,000 |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
Coverage | Sum insured |
---|